Zdobywcy pozostałych odznak
Turysta Ziemi Wodzisławskiej
Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
---|---|---|
1. | Marszolik Henryk | 9/IX/2013 |
2. | Kowalski Piotr | 12/2013 |
3. | Bochynek Marian | 4/IX/LXXI/19 |
4. | Lach Danuta | 3/LXXI/3/20 |
5. | Szatoń Teresa | 4/LXXI/4/20 |
6. | Ciota Beata | 5/LXXI/5/20 |
7. | Buchalik Damian | 6/LXXI/2020 |
Przyjaciel Radlina
Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
---|---|---|
1. | Marszolik Henryk | 3/120/12 |
2. | Ciota Beata | 1/162/20 |
3. | Lach Danuta | 2/163/20 |
4. | Buchalik Damian | 3/164/20 |
Kolarska Odznaka Turystyczna
Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
---|---|---|
1. | Marszolik Henryk | 3/15/325 |
2. | Szatoń Teresa | 3/21/512 |
3. | Ciota Beata | 4/21/513 |
4. | Lach Danuta | 5/21/514 |
5. | Grobelny Damian | 4440/38/21 |
Odznaka Turystyki Pieszej
Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
---|---|---|
1. | Marszolik Henryk | mała złota 1/02/20 mała srebrna 1/04/18 mała brązowa 5/X/12 popularna 2/VII/12 |
2. | Szatoń Teresa | mała złota 4/2023 mała srebrna 3/2022 mała brązowa 11/2021 popularna 10/2021 |
Turysta Ziemi Rybnickiej
Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
---|---|---|
1. | Marszolik Henryk | złota 38/7/14 srebrna 4/207/13 brązowa 27/229/12 |
2. | Lach Danuta | srebrna 6/261/2022 brązowa 5/312/2022 |
3. | Ciota Beata | srebrna 5/260/2022 brązowa 6/313/2022 |
4. | Szatoń Teresa | złota 2/76/25 srebrna 3/258/22 brązowa 3/310/22 |
Szlakiem Pomników Historii
Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
---|---|---|
1. | Marszolik Henryk | złoty z diamentem 112/2021 złoty 54/2020 srebrny 136/2019 brązowy 135/2019 popularny 210/2018 |
2. | Szatoń Teresa | srebrny 80/2024 brązowy 62/2020 popularny |
3. | Buchalik Damian | popularny 56/2020 |
Główny Szlak Świętokrzyski
Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
---|---|---|
1. | Pochcioł Bogdan | stopień złoty (28.02.2020) stopień srebrny 504/2020 |
2. | Pochcioł Lidia | stopień złoty (28.02.2020) stopień srebrny 503/2020 |
3. | Szatoń Teresa | stopień złoty PTT 13/21/BB |
100-lecie Powstań Śląskich
Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
---|---|---|
1. | Marszolik Henryk | 6/1/III/19 |
2. | Grobelny Damian | |
3. | Menżyk Kazimierz | |
4. | Gorzolnik Jerzy |
Szlakiem św. Jana Nepomucena
Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
---|---|---|
1. | Stabla Agata | stopień diamentowy 154/19/WB stopień złoty 12/16/ZL/Li stopien srebrny 20/15 stopień brązowy 32/15 |
2. | Szatoń Teresa | stopień srebrny 11/20 stopień brązowy 14/20 |
Szlakiem Ewakuacji Więźniów KL Auschwitz
Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
---|---|---|
1. | Marszolik Henryk | stopień 2 14/II/20 stopień 1 02/ I/20 |
2. | Szatoń Teresa | stopień 2 14/II/2022 stopień 1 13/I/2022 |
Szlakiem Rynków i Ratuszy w Polsce
Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
---|---|---|
1. | Marszolik Henryk | złoty 41/02/20 srebrny 67/06/16 brązowy 115/08/14 popularny 196/11/12 |
2. | Szatoń Teresa | brązowy 269/22/24 popularny 452/21/24 |
Odznaka Turystyki Kwalifikowanej Polskie „Naj”
Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
---|---|---|
1. | Marszolik Henryk | duża złota 50/938/2021 duża srebrna 49/937/2021 duża brązowa 48/936/2021 mała złota 29/574/2017 mała srebrna 28/573/2017 mała brązowa 51/371/2014 popularna 50/370/2014 |