Górska Odznaka Turystyczna PTTK
Górska Odznaka Turystyczna PTTK (GOT PTTK) – odznaka turystyki kwalifikowanej. Stanowi potwierdzenie umiejętności i doświadczenia turysty górskiego.
- Górską Odznakę Turystyczną zdobywa się poprzez odbywanie pieszych wycieczek szlakami turystycznymi. Na każdy poziom odznaki wymagane jest zdobycie określonej w regulaminie liczby punków. Jeden punkt zdobywany jest za każdy kilometr pokonanej podczas wędrówki trasy oraz za każdorazowe pokonanie 100m przewyższenia.
- wymagane jest zbieranie potwierdzeń w „Książeczce GOT PTTK”.
Lista zdobywców odznaki
Za wytrwałość
Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
---|---|---|
1. | Kowalski Piotr | 467/2010 |
2. | Kowalski Piotr | Duża 128 |
Duża złota
Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
---|---|---|
1. | Kowalski Piotr (2) | 946/92 751/2016 |
2. | Marszolik Henryk | 267/2024 |
Duża srebrna
Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
---|---|---|
1. | Kowalski Piotr (2) | 880/83 538/2015 |
2. | Marszolik Henryk | 601/2017 |
3. | Szatoń Teresa | 286/2023 |
Duża brązowa
Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
---|---|---|
1. | Kowalski Piotr (2) | 1611/82 715/2014 |
2. | Zaremba Henryk | 1068/86 |
3. | Marszolik Henryk | 1003/2013 |
4. | Pochcioł Lidia | 909/2019 |
5. | Szatoń Teresa | 62/2020 |
Mała złota
Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
---|---|---|
1. | Kowalski Piotr (2) | 860/1976 19/VIII/2013 |
2. | Zaremba Henryk | 940/1981 |
3. | Bugla Czesław | 1588/1981 |
4. | Marszałek Grzegorz | 297/1988 |
5. | Cwołek Zbigniew | 129/1989 |
6. | Gorzolnik Jerzy | 111/1990 |
7. | Andrzej Mrozek | 49/2002 |
8. | Wolny Adam | 45/2004 |
9. | Chyćko Jacek | 1/2007 |
10. | Ziętek Irena | 131/2011 |
11. | Grobelny Damian | 27/2012 |
12. | Marszolik Henryk | 30/XI/2012 |
13. | Stabla Agata | 21/IX/2013 |
14. | Paszenda Piotr | 60/12/2013 |
15. | Buchalik Damian | 75/2013 |
16. | Leśnikowska Ewa | 83/XII/2013 |
17. | Małek Mirosława | 30/IX/2014 |
18. | Lach Danuta | 69/XII/2014 |
19. | Hewig Dawid | 45/XI/2016 |
20. | Szatoń Adam | 31/XI/2016 |
21. | Szatoń Teresa | 32/XI/2016 |
22. | Warzecha Zbigniew | 16/9/2017 |
23. | Serzysko Katarzyna | 65/10/2018 |
24. | Serzysko Dariusz | 67/X/2018 |
25. | Pytlik Kacper | 94/2018 |
26. | Pytlik Antoni | 96/2018 |
27. | Ciota Beata | 74/2020 |
28. | Czyżyk Marek | 5/2021 |
29. | Huda Kazimierz | 88/2021 |
30. | Bednorz Zofia | 89/2021 |
31. | Białas Grażyna | 90/2021 |
32. | Bluszcz Danuta | 102/2021 |
33. | Grzonka Marek | 44/2022 |
Mała srebrna
Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
---|---|---|
1. | Kowalski Piotr (2) | 222/1972 14/VIII/2012 |
2. | Bugla Czesław | 304/1978 |
3. | Zaremba Henryk | 305/1978 |
4. | Skaba Marian | 190/1982 |
Lach Danuta | 141/84 | |
5. | Święty Stanisław | 299/1984 |
6. | Marszałek Grzegorz | 240/1985 |
7. | Cwołek Zbigniew | 264/1985 |
8. | Gorzolnik Jerzy | 294/1987 |
9. | Leśnikowska Ewa | 8/1988 |
10. | Kazimierczak Tomasz | 45/1997 |
11. | Andrzej Mrozek | 58/1998 |
12. | Krupa Teresa | 112/1998 |
13. | Gruszczyk Justyna | 3/2001 |
14. | Wolny Adam | 50/2003 |
15. | Chyćko Jacek | 56/2004 |
16. | Heliosz Dawid | 7/2007 |
17. | Kurdyś Tadeusz | 10/10/2009 |
18. | Kurdyś Małgorzata | 11/10/2009 |
19. | Ziętek Irena | 5/2010 |
20. | Paszenda Piotr | 50/12/2010 |
21. | Marszolik Henryk | 9/VII/2011 |
22. | Grobelny Damian | 24/2011 |
23. | Stabla Agata | 17/VIII/2012 |
24. | Telus Szymon | 20/10/2012 |
25. | Telus Rafał | 22/12/2012 |
26. | Małek Mirosława | 22/IX/2013 |
27. | Marszolik Aneta | 44/XII/2013 |
28. | Skupień Piotr | 68/XII/2013 |
29. | Hewig Dawid | 69/XII/2013 |
30. | Ogórek Jan | 71/XII/2013 |
31. | Pochcioł Lidia | 12/VII/2014 |
32. | Pochcioł Bogdan | 13/VII/2014 |
33. | Antończyk Ewa | 26/VIII/2014 |
34. | Antończyk Mariusz | 27/VIII/2014 |
35 | Warzecha Zbigniew | 5/IV/2015 |
36. | Serzysko Dariusz | 21/X/2015 |
37. | Serzysko Katarzyna | 22/X/2015 |
38. | Pytlik Antoni | 46/XI/2016 |
39. | Pytlik Kacper | 47/XI/2016 |
40. | Warzecha Krzysztof | 48/XI/2016 |
41. | Jan Mrozek | 61/2019 |
42. | Marek Grzonka | 62/2019 |
43. | Ciota Beata | 149/2019 |
44. | Warzecha Łukasz | 77/10/2018 |
45. | Białas Grażyna | 52/2020 |
46. | Huda Kazimierz | 56/2020 |
47. | Bednorz Zofia | 60/2020 |
48. | Bluszcz Danuta | 80/2020 |
49. | Cichy Witold | 99/2020 |
50. | Czyżyk Marek | 121/2020 |
Mała brązowa
Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
---|---|---|
1. | Kowalski Piotr (2) | 78/1970 34/XI/2011 |
2. | Zaremba Henryk | 60/1975 |
3. | Bugla Czesław | 181/1976 |
4. | Lach Danuta | 137/80 |
5.. | Huda Kazimierz | 205/80 |
6.. | Cwołek Zbigniew | 60/1983 |
7.. | Święty Stanisław | 189/1983 |
8. | Warzecha Zbigniew | 78/1984 |
9.. | Marszałek Grzegorz | 207/1984 |
10. | Święty Józef | 216/1984 |
11. | Gorzolnik Jerzy | 152/1985 |
12. | Leśnikowska Ewa | 23/1986 |
13. | Kurdyś Tadeusz | 50/1988 |
14. | Kazimierczak Tomasz | 46/1995 |
15. | Krupa Teresa | 19/1997 |
16. | Mrozek Andrzej | 44/1997 |
17. | Pająk Wiktor | 37/1999 |
18. | Pająk Ruth | 39/1999 |
19. | Wolny Adam | 23/2002 |
20. | Chyćko Jacek | 37/2003 |
21. | Heliosz Dawid | 12/2005 |
22. | Kurdyś Małgorzata | 11/2008 |
23. | Paszenda Piotr | 34/12/2009 |
24. | Ziętek Irena | 4/2010 |
25. | Marszolik Henryk | 21/2010 |
26. | Grobelny Damian | 49/2010 |
27. | Marszolik Aneta | 6/6/2011 |
28. | Stabla Agata | 8/VII/2011 |
29. | Telus Rafał | 28/11/2011 |
30. | Tytko Joanna | 38/2011 |
31. | Małek Mirosława | 44/XII/2012 |
32. | Ogórek Jan | 51/2012 |
33. | Skupień Piotr | 60/XII/2012 |
34. | Hewig Dawid | 65/XII/2012 |
35. | Pochcioł Lidia | 27/X/2013 |
36. | Pochcioł Bogdan | 28/X/2013 |
37. | Antończyk Ewa | 49/XII/2013 |
38. | Antończyk Mariusz | 51/XII/2013 |
39. | Warzecha Krzysztof | 25/8/2014 |
40. | Serzysko Katarzyna | 49/11/2014 |
41. | Serzysko Dariusz | 51/11/2014 |
42. | Pytlik Antoni | 61/XII/2014 |
43. | Pytlik Kacper | 63/XII/2014 |
44. | Warzecha Łukasz | 6/5/2017 |
45. | Mrozek Jan | 21/IX/2017 |
46. | Grzonka Marek | 74/X/2018 |
47. | Barycki Dariusz | 117/2018 |
48. | Bochynek Marian | 126/2018 |
49. | Kufieta Adam | 170/2018 |
50. | Kufieta Czesława | 172/2018 |
51. | Ciota Beata | 208/2018 |
52. | Białas Grażyna | 45/2019 |
53. | Cichy Wiesława | 95/2019 |
54. | Cichy Witold | 97/2019 |
55. | Bednorz Zofia | 147/2019 |
56. | Bluszcz Danuta | 154/2019 |
57. | Czyżyk Marek | 160/2019 |
58. | Śmietana Andrzej | 87/2021 |
Popularna
Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
---|---|---|
1. | Lach Danuta | 247/79 |
2. | Huda Kazimierz | 204/80 |
3. | Święty Stanisław | 273/1982 |
4. | Warzecha Zbigniew | 45/83 |
5. | Cwołek Zbigniew | 59/1983 |
6. | Marszałek Grzegorz | 206/1984 |
7. | Święty Józef | 215/1984 |
8. | Gorzolnik Jerzy | 151/1985 |
9. | Leśnikowska Ewa | 57/1986 |
10. | Fierut Marian | 243/1989 |
11. | Kazimierczak Tomasz | 45/1995 |
12. | Krupa Teresa | 18/1997 |
13. | Mrozek Andrzej | 43/1997 |
14. | Kurdyś Tadeusz | 112/1987 |
15. | Wolny Adam | 22/2002 |
16. | Chyćko Jacek | 36/2003 |
17. | Heliosz Dawid | 11/2005 |
18. | Kurdyś Małgorzata | 4/2008 |
19. | Paszenda Piotr | 33/12/2009 |
20. | Ziętek Irena | 7/2010 |
21. | Marszolik Henryk | 20/2010 |
22. | Marszolik Aneta | 19/2010 |
23. | Grobelny Damian | 48/2010 |
24. | Stabla Agata | 7/VII/2011 |
25. | Telus Rafał | 27/11/2011 |
26. | Tytko Joanna | 37/2011 |
27. | Hewig Dawid | 55/XII/2011 |
28. | Skupień Piotr | 56/XII/2011 |
29. | Warzecha Krzysztof | 5/2012 |
30. | Małek Mirosława | 43/XII/2012 |
31. | Pochcioł Bogdan | 25/X/2013 |
32. | Pochcioł Lidia | 26/X/2013 |
33. | Antończyk Ewa | 48/XII/2013 |
34. | Antończyk Mariusz | 50/XII/2013 |
35. | Warzecha Łukasz | 24/8/2014 |
36. | Serzysko Katarzyna | 48/11/2014 |
37. | Serzysko Dariusz | 50/11/2014 |
38. | Pytlik Antoni | 60/XII/2014 |
39. | Pytlik Kacper | 62/XII/2014 |
40. | Bluszcz Danuta | 93/2017 |
41. | Grzonka Marek | 73/X/2018 |
42. | Barycki Dariusz | 116/2018 |
43. | Bochynek Marian | 125/2018 |
44. | Ciota Beata | 207/2018 |
45. | Białas Grażyna | 44/2019 |
46. | Cichy Wiesława | 94/2019 |
47. | Cichy Witold | 96/2019 |
48. | Bednorz Zofia | 146/2019 |
49. | Czyżyk Marek | 159/2019 |
50. | Śmietana Andrzej | 86/2021 |