
Turysta Przyrodnik
TURYSTA PRZYRODNIK – odznaka została ustanowiona w 1979 roku przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego na wniosek Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK. Celami zdobywania odznaki są: budzenie wśród turystów zainteresowań przyrodniczych, edukacja turystów, ochrona ojczystej przyrody.
- odznakę zdobywa się między innymi poprzez odwiedzanie znajdujących się na terenie Polski: rezerwatów przyrody, pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych oraz zespołów przyrodniczo – krajobrazowych. Szczegóły wraz z punktacja w regulaminie odznaki,
- wymaganie jest zbieranie potwierdzeń w książeczce „Turysta Przyrodnik”.
Lista zdobywców odznaki
Duża złota
| Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
|---|---|---|
| 1. | Marszolik Henryk | 8/115/16 |
| 2. | Kowalski Piotr | 21/126/17 |
| 3. | Stabla Agata | 10/148/18 |
| 4. | Szatoń Teresa | 5/173/20 |
Duża srebrna
| Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
|---|---|---|
| 1. | Marszolik Henryk | 4/254/15 |
| 2. | Kowalski Piotr | 12/290/16 |
| 3. | Stabla Agata | 14/308/17 |
| 4. | Szatoń Teresa | 15/329/18 |
Duża brązowa
| Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
|---|---|---|
| 1. | Kowalski Piotr | 2/6/2016 |
| 2. | Stabla Agata | 4/8/2016 |
| 3. | Szatoń Adam | 35/29/KOP/2016 |
| 4. | Szatoń Teresa | 34/29/KOP/2016 |
| 5. | Marszolik Henryk | 34/39/17 |

Mała złota
| Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
|---|---|---|
| 1. | Marszolik Henryk (2) | 6/09/2013 19/29/KOP/2016 |
| 2. | Grobelny Damian | 7/2013 |
| 3. | Kowalski Piotr | 2/V/2014 |
| 4. | Ziętek Irena | 1/29/2014 |
| 5. | Marszolik Aneta | 8/29/2014 |
| 6. | Stabla Agata | 1/2015 |
| 7. | Szatoń Teresa |

Mała srebrna
| Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
|---|---|---|
| 1. | Marszolik Henryk (2) | 2/07/2012 14/29/KOP/2016 |
| 2. | Grobelny Damian | … |
| 3. | Heliosz Dawid | 9/2011 |
| 4. | Ziętek Irena | 1/III/2013 |
| 5. | Kowalski Piotr | 4/2013 |
| 6. | Stabla Agata | 16/7/2013 |
| 7. | Marszolik Aneta | 10/X/2013 |
| 8. | Małek Mirosława | 29/IX/2014 |
| 9. | Pytlik Kacper | 5/29 KOP/2019 |

Mała brązowa
| Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
|---|---|---|
| 1. | Marszolik Henryk (2) | 2/06/2011 8/KOP/2016 |
| 2. | Grobelny Damian | 6/2011 |
| 3. | Marszolik Aneta | 3/VII/2012 |
| 4. | Stabla Agata | 1/10/2012 |
| 5. | Kowalski Piotr | 8/2012 |
| 6. | Ziętek Irena | 12/2012 |
| 7. | Małek Mirosława | 9/IX/2013 |
| 8. | Pytlik Kacper | 4/29 KOP/2019 |

Popularna
| Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
|---|---|---|
| 1. | Marszolik Henryk (2) | 1/06/2011 7/KOP/2016 |
| 2. | Marszolik Aneta | 3/2011 |
| 3. | Grobelny Damian | 5/2011 |
| 4. | Falenta Anna | 10/2012 |
| 5. | Ziętek Irena | 11/2012 |
| 6. | Stabla Agata | 1/108/2012 |
| 7. | Małek Mirosława | 8/IX/2013 |
| 8. | Pytlik Kacper | 3/29 KOP/2019 |
