
Sudecki Włóczykij
SUDECKI WŁÓCZYKIJ – regionalna odznaka turystyki kwalifikowanej ustanowiona przez Oddział Wrocławskiego PTTK dnia 17 stycznia 2011 r. Celem odznaki jest zachęcanie do systematycznego poznawania Sudetów, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.
- należy zdobyć „Koronę Sudetów” oraz odbyć wycieczki na 100 szczytów (lista poniżej),
- dowolna forma prowadzenia książeczki. Szczegóły w regulaminie odznaki.
- Regulamin Odznaki „Sudecki Włóczykij”
| Lp. | Szczyt | Wysokość | Grupa górska |
|---|---|---|---|
| 1. | Hochstein | 449 | Przedgórze Zachodniołużyckie |
| 2. | Stolpen | 356 | Przedgórze Zachodniołużyckie |
| 3. | Czorneboh | 561 | Wzgórza Łużyckie |
| 4. | Valtenberg | 587 | Wzgórza Łużyckie |
| 5. | Kottmar | 583 | Wzgórza Łużyckie |
| 6. | Tanečnice | 597 | Wzgórza Łużyckie |
| 7. | Vlčí hora | 581 | Wzgórza Łużyckie |
| 8. | Landeskrone | 419 | Przedgórze Wschodniołużyckie |
| 9. | Löbauer Berg | 448 | Przedgórze Wschodniołużyckie |
| 10. | Breiteberg | 510 | Przedgórze Wschodniołużyckie |
| 11. | Oybin | 515 | Góry Łużyckie |
| 12. | Hochwald (Hvozd) | 749 | Góry Łużyckie |
| 13. | Jedlová | 774 | Góry Łużyckie |
| 14. | Studenec | 736 | Góry Łużyckie |
| 15. | Klíč | 759 | Góry Łużyckie |
| 16. | Velký Vapenný | 790 | Grzbiet Jesztiedsko-Kozakowski |
| 17. | Kozákov | 744 | Grzbiet Jesztiedsko-Kozakowski |
| 18. | Prosečský hřeben | 593 | Kotlina Żytawska |
| 19. | Stożek Perkuna | 402 | Pogórze Izerskie |
| 20. | Góra Zamkowa | 384 | Pogórze Izerskie |
| 21. | Sępia Góra | 828 | Góry Izerskie |
| 22. | Smrk | 1124 | Góry Izerskie |
| 23. | Jizera | 1122 | Góry Izerskie |
| 24. | Bukovec | 1005 | Góry Izerskie |
| 25. | Špičák | 724 | Góry Izerskie |
| 26. | Černá studnice | 869 | Góry Izerskie |
| 27. | Chojnik | 627 | Karkonosze |
| 28. | Harrachovy kameny | 1421 | Karkonosze |
| 29. | Czarcia Ambona | 1490 | Karkonosze |
| 30. | Skalny Stół (Tabule) | 1282 | Karkonosze |
| 31. | Łysocina (Lysečinská hora) | 1188 | Karkonosze |
| 32. | Dvorský les | 1033 | Karkonosze |
| 33. | Černá hora | 1299 | Karkonosze |
| 34. | Přední Žalý | 1099 | Karkonosze |
| 35. | Hvězda | 959 | Karkonosze |
| 36. | Kumburk | 642 | Podgórze Karkonoskie |
| 37, | Zvičína | 671 | Podgórze Karkonoskie |
| 38. | Grodziec | 389 | Pogórze Kaczawskie |
| 39. | Ostrzyca | 501 | Pogórze Kaczawskie |
| 40. | Radogost | 398 | Pogórze Kaczawskie |
| 41. | Szybowisko | 561 | Góry Kaczawskie |
| 42. | Okole | 721 | Góry Kaczawskie |
| 43. | Turzec | 690 | Góry Kaczawskie |
| 44. | Poręba | 671 | Góry Kaczawskie |
| 45. | Wielka Kopa | 871 | Rudawy Janowickie |
| 46. | Krzyżna Góra | 654 | Rudawy Janowickie |
| 47. | Grodna | 506 | Kotlina Jeleniogórska |
| 48. | Wieżyca | 395 | Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 49. | Skiba | 433 | Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 50. | Trójgarb | 778 | Góry Wałbrzyskie |
| 51. | Chełmiec | 851 | Góry Wałbrzyskie |
| 52. | Klasztorzysko | 631 | Góry Wałbrzyskie |
| 53. | Stożek Wielki | 841 | Góry Kamienne |
| 54. | Ruprechtický Špičák | 881 | Góry Kamienne |
| 55. | Královecký Špičák | 881 | Góry Kamienne |
| 56. | Zadzierna | 724 | Kotlina Kamiennogórska |
| 57. | Janský vrch (Jański Wierch) | 697 | Góry Jastrzębie |
| 58. | Róg | 715 | Góry Stołowe |
| 59. | Čáp | 786 | Góry Stołowe |
| 60. | Ostaš | 700 | Góry Stołowe |
| 61. | Koruna | 769 | Góry Stołowe |
| 62. | Błędne Skały (Bor) | 852 | Góry Stołowe |
| 63. | Kalenica | 964 | Góry Sowie |
| 64. | Ostróg | 627 | Góry Bardzkie |
| 65. | Włodzicka Góra | 757 | Obniżenie Noworudzkie |
| 66. | Góra Wszystkich Świętych | 648 | Obniżenie Noworudzkie |
| 67. | Forteczna Góra | 369 | Kotlina Kłodzka |
| 68. | Vrchmezí (Orlica) | 1084 | Góry Orlickie |
| 69. | Studený | 721 | Góry Orlickie |
| 70. | Suchý vrch | 995 | Góry Orlickie |
| 71. | Wolarz | 852 | Góry Bystrzyckie |
| 72. | Grodczyn | 803 | Pogórze Orlickie |
| 73. | Dobrošov | 624 | Pogórze Orlickie |
| 74. | Hušák | 624 | Pogórze Orlickie |
| 75. | Borówkowa (Borůvková hora) | 900 | Góry Złote i Bialskie |
| 76. | Czernica | 1083 | Góry Złote i Bialskie |
| 77. | Studničný vrch | 992 | Góry Złote i Bialskie |
| 78. | Czarna Góra | 1205 | Masyw Śnieżnika |
| 79. | Trójmorski Wierch (Klepý) | 1145 | Masyw Śnieżnika |
| 80. | Biskupia Kopa | 890 | Góry Opawskie |
| 81. | Zlatý chlum | 875 | Góry Opawskie |
| 82. | Zámecký vrch | 934 | Wysoki Jesionik |
| 83. | Keprník | 1423 | Wysoki Jesionik |
| 84. | Vysoká hole | 1464 | Wysoki Jesionik |
| 85. | Háj | 631 | Góry Hanuszowskie |
| 86. | Kamenný vrch | 952 | Góry Hanuszowskie |
| 87. | Bradlo | 600 | Góry Hanuszowskie |
| 88. | Bouzov | 425 | Wyżyna Zabrzeska |
| 89. | Přední Cvilínský kopec | 441 | Niski Jesionik |
| 90. | Uhlířský vrch | 672 | Niski Jesionik |
| 91. | Velký Roudný | 780 | Niski Jesionik |
| 92. | Vikštejn | 477 | Niski Jesionik |
| 93. | Juřačka | 589 | Niski Jesionik |
| 94. | Boží hora | 525 | Przedgórze Paczkowskie |
| 95. | Brzeźnica | 493 | Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie |
| 96. | Góra Parkowa | 455 | Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie |
| 97. | Ostra Góra | 360 | Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie |
| 98. | Gromnik | 393 | Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie |
| 99. | Krzyżowa Góra | 358 | Wzgórza Strzegomskie |
| 100. | Radunia | 582 | Masyw Ślęży |
Lista zdobywców odznaki
Złota
| Lp. | Dane Zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
|---|---|---|
| 1. | Kowalski Piotr | 40 |
Srebrna
| Lp. | Dane Zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
|---|---|---|
| 1. | Marszolik Henryk | 240/S |
Brązowa
| Lp. | Dane Zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
|---|---|---|
| 1. | Marszolik Henryk | 379/B |
