Korona Sudetów Polskich
KORONA SUDETÓW POLSKICH – odznaka ustanowiona przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Sudetów Polskich.
- należy odbyć wycieczki na 31 szczytów (lista poniżej),
- dowolna forma prowadzenia książeczki (kronika lub na książeczka GOT). Szczegóły w regulaminie odznaki.
- Regulamin Odznaki „Korona Sudetów Polskich”
Lp. | Szczyt | Wysokość | Mezoregion |
---|---|---|---|
1. | Krzyżowa Góra | 359 | Wzgórza Strzegomskie |
2. | Popiel | 281 | Równina Świdnicka |
3. | Ślęża | 718 | Masyw Ślęży |
4. | Wrona | 458 | Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie |
5. | Wzgórze Ernesta | 305 | Obniżenie Podsudeckie |
6. | Brzeźnica | 492 | Obniżenie Otmuchowskie |
7. | Kalwaria | 385 | Przedgórze Paczkowskie |
8. | Koło Obserwatora | 340 | Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie |
9. | Wojkowa | 502 | Pogórze Izerskie |
10. | Ostrzyca | 501 | Pogórze Kaczawskie |
11. | Sas | 515 | Pogórze Wałbrzyskie |
12. | Wysoka Kopa | 1126 | Góry Izerskie |
13. | Skopiec | 724 | Góry Kaczawskie |
14. | Grodna | 506 | Kotlina Jeleniogórska |
15. | Śnieżka | 1602 | Karkonosze |
16. | Skalnik | 945 | Rudawy Janowickie |
17. | Zadzierna | 724 | Brama Lubawska |
18. | Borowa | 853 | Góry Wałbrzyskie |
19. | Waligóra | 934 | Góry Kamienne |
20. | Wielka Sowa | 1015 | Góry Sowie |
21. | Kłodzka Góra | 765 | Góry Bardzkie |
22. | Włodzicka Góra | 758 | Obniżenie Noworudzkie |
23. | Gardzień | 556 | Obniżenie Ścinawki |
24. | Szczeliniec Wielki | 919 | Góry Stołowe |
25. | Grodczyn | 803 | Pogórze Orlickie |
26. | Orlica | 1084 | Góry Orlickie |
27. | Jagodna | 977 | Góry Bystrzyckie |
28. | Sikornik | 550 | Kotlina Kłodzka |
29. | Postawna | 1124 | Góry Złote |
30. | Śnieżnik Kłodzki | 1425 | Śnieżnik |
31. | Biskupia Kopa | 889 | Góry Opawskie |
Lista zdobywców odznaki
Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
---|---|---|
1. | Stabla Agata | 518/15/WB |
2. | Kowalski Piotr | 258/16/WB |