
Każdemu Jego Everest – 8848
KAŻDEMU JEGO EVEREST – 8848 – odznaka ustanowiona w 20 rocznicę pierwszego zimowego wejścia polskiej wyprawy na Mount Everest 8848 m (17.02.1980 r.) przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach.
- zdobywana jest podczas pieszych wędrówek poprzez pokonywanie przewyższeń – 1 metr przewyższenia = 1 punkt
- popularna – 1×8848 m przewyższeń do pokonania,
- brązowa – łącznie od początku zdobywania odznaki 3×8848 m przewyższeń do pokonania,
- srebrna – łącznie od początku zdobywania odznaki 7×8848 m przewyższeń do pokonania,
- złota – łącznie od początku zdobywania odznaki 14×8848 m przewyższeń do pokonania,
- nie ma wymogów posiadania specjalnej książeczki. Do potwierdzenia służy „Dzienniczek wycieczek”, który może być prowadzony samodzielnie w dowolnej formie. Szczegóły w regulaminie odznaki.
- Regulamin Odznaki „Każdemu Jego Everest – 8848”
Lista zdobywców odznaki
Mała złota| Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
|---|---|---|
| 1. | Marszolik Henryk | 2455/2021 |
Mała srebrna| Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
|---|---|---|
| 1. | Marszolik Henryk | 958/2014 |
| 2. | Stabla Agata | 1142 (27.07.2016) |
| 3. | Czyżyk Marek | 2576/2022 |
Mała brązowa| Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
|---|---|---|
| 1. | Marszolik Henryk | 813/2012 |
| 2. | Ziętek Irena | 819/2012 |
| 3. | Stabla Agata | 868/2013 |
| 4. | Marszolik Aneta | 944/2014 |
| 5. | Pytlik Kacper | 1446/2018 |
| 6. | Pytlik Antoni | 1447/2018 |
| 7. | Czyżyk Marek | 2318/2021 |
| 8. | Szatoń Teresa | 3000/2023 |
Popularna| Lp. | Dane zdobywcy | Nr weryfikacyjny |
|---|---|---|
| 1. | Telus Rafał | 767/2011 |
| 2. | Marszolik Henryk | 769/2011 |
| 3. | Marszolik Aneta | 770/2011 |
| 4. | Ziętek Irena | 818/2012 |
| 5. | Stabla Agata | 867/2013 |
| 6. | Hewig Mirosława | 956/2014 |
| 7. | Pytlik Kacper | 1250/2017 |
| 8. | Pytlik Antoni | 1253/2017 |
| 9. | Czyżyk Marek | 2176 |
| 10. | Szatoń Teresa | 2740/2022 |
